CFA Report
| State | Avg. Working email | CFA Participants | Participation Rate |
| Alabama | 6,977 | 0 | 0.00000% |
| Alaska | 863 | 0 | 0.00000% |
| Arizona | 29,629 | 0 | 0.00000% |
| Arkansas | 5,087 | 0 | 0.00000% |
| California | 123,261 | 0 | 0.00000% |
| Colorado | 14,600 | 0 | 0.00000% |
| Connecticut | 11,282 | 0 | 0.00000% |
| Delaware | 2,103 | 0 | 0.00000% |
| District of Columbia | 1,922 | 0 | 0.00000% |
| Florida | 92,691 | 0 | 0.00000% |
| Georgia | 18,228 | 0 | 0.00000% |
| Guam | 285 | 0 | 0.00000% |
| Hawaii | 6,432 | 0 | 0.00000% |
| Idaho | 4,356 | 0 | 0.00000% |
| Illinois | 29,832 | 0 | 0.00000% |
| Indiana | 10,847 | 0 | 0.00000% |
| Iowa | 4,652 | 0 | 0.00000% |
| Kansas | 5,778 | 0 | 0.00000% |
| Kentucky | 6,029 | 0 | 0.00000% |
| Louisiana | 8,441 | 0 | 0.00000% |
| Maine | 3,079 | 0 | 0.00000% |
| Maryland | 16,490 | 0 | 0.00000% |
| Massachusetts | 13,863 | 0 | 0.00000% |
| Michigan | 15,759 | 0 | 0.00000% |
| Minnesota | 13,123 | 0 | 0.00000% |
| Mississippi | 3,668 | 0 | 0.00000% |
| Missouri | 13,038 | 0 | 0.00000% |
| Montana | 2,479 | 0 | 0.00000% |
| Nebraska | 3,199 | 0 | 0.00000% |
| Nevada | 10,724 | 0 | 0.00000% |
| New Hampshire | 3,650 | 0 | 0.00000% |
| New Jersey | 30,290 | 0 | 0.00000% |
| New Mexico | 4,413 | 0 | 0.00000% |
| New York | 32,539 | 0 | 0.00000% |
| North Carolina | 22,308 | 0 | 0.00000% |
| North Dakota | 1,172 | 0 | 0.00000% |
| Ohio | 18,501 | 0 | 0.00000% |
| Oklahoma | 4,865 | 0 | 0.00000% |
| Oregon | 9,340 | 0 | 0.00000% |
| Pennsylvania | 19,703 | 0 | 0.00000% |
| Puerto Rico | 237 | 0 | 0.00000% |
| Rhode Island | 2,881 | 0 | 0.00000% |
| South Carolina | 10,369 | 0 | 0.00000% |
| South Dakota | 1,179 | 0 | 0.00000% |
| Tennessee | 12,867 | 0 | 0.00000% |
| Texas | 64,832 | 0 | 0.00000% |
| Utah | 9,072 | 0 | 0.00000% |
| Vermont | 1,343 | 0 | 0.00000% |
| Virgin Islands | 201 | 0 | 0.00000% |
| Virginia | 22,123 | 0 | 0.00000% |
| Washington | 9,862 | 0 | 0.00000% |
| West Virginia | 1,979 | 0 | 0.00000% |
| Wisconsin | 10,082 | 0 | 0.00000% |
| Wyoming | 1,294 | 0 | 0.00000% |
| TOTALS: | % |

nonprofit software